Türanschlag links

Orange Vision ist die manuelle Retigo Vision Kombidämpfer-Linie von höchstem Qualitätsstandard und flexibler Ausstattung.
Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches digitales Display mit Klartextanzeige.
Orange Vision Kombidämpfer sind bereits mit dem automatischen Reinigungssystem "Retigo Active Cleaning" ausgestattet. Je nach Bedarf lassen sich folgende Ausstattungsmerkmale zubuchen:
Der Orange Vision O1011 verfügt über eine Kapazität von 10+1 Einschüben GN1/1.
|
|
Garmodi
Vision Controls
|
Austattungsmerkmale
Schnittstellen
Aufzeichnungen
Service
|
Modell | O 1011 i | O 1011 b | O 1011 ig |
---|---|---|---|
Technische Spezifikation | 2E1011IA | 2E1011BA |
2G1011IA |
Energie | elektrisch | elektrisch | Gas |
Dampferzeugung | Injektion | Boiler | Injektion |
Kapazität | 11 x GN1/1 | 11 x GN1/1 | 11 x GN1/1 |
Kapazität (optional) | 8 x 600/400 | 8 x 600/400 | 8 x 600/400 |
Speisenkapazität | 151-250 | 151-250 | 151-250 |
Einschubabstand | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 933 x 1080 x 821 mm | 933 x 1080 x 821 mm | 933 x 1080 x 821 mm |
Gewicht | 138 kg | 144 kg | 149 kg |
Anschlussleistung | 18,6 kW | 18,6 kW | 0,74 kW |
Heizleistung | 18 kW | 18 kW | 22,5 kW |
Boilerleistung | - | 18 kW | - |
Absicherung | 32 A | 32 A | 10 A |
Spannung | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Geräuschpegel | bis 70 dBA | bis 70 dBA | bis 70 dBA |
Wasserzu/-ablauf | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm |
Gasanschluss | - | - | G 3/4” |
Temperaturbereich | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | D - Abgasanlage | E - Stromanschluss | G - Gasanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
30.8.2019
3.3 Mb | Download
2.12.2019
430 kb | Download
2.12.2019
570 kb | Download
20.4.2018
260 kb | Download
20.4.2018
260 kb | Download
29.5.2018
160 kb | Download