Sicherheitstürverschluss - öffnet in zwei Stufen

Die neue Modelllinie Orange Vision Plus setzt einen völlig neuen Standard und kombiniert das bisherige Basismodell mit der faszinierend einfachen Vision Control Steuerung über ein 7'' Touchscreen-Display. Darüber hinaus kann der neue Orange Vision Plus ganz individuell entsprechend der Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden optional konfiguriert werden. In seiner Grundausstattung bietet der neue Orange Vision Plus zum besten Preis-/Leistungsverhältnis folgende Standards:
+ 7'' Touchscreen Display mit ultraschneller Reaktionszeit
+ Vollkommen intuitive, einfache Bedienung
+ Automatische Reinigung Active Cleaning
+ 7 Lüftergeschwindigkeiten und Lüfterstopp
+ Speicherplatz für 99 Garprogramme
+ HACCP Dokumentation direkt auf dem Startbildschirm
+ LAN Schnittstelle
+ Dreifach verglaste Gerätetür
+ Ergonomischer Quereinschub für mehr Arbeitssicherheit
+ Kaum Plastikteile - hochqualitatives "Heavy Duty" Design
Der Orange Vision Plus 2021 verfügt über eine Kapazität von 20 Einschüben GN2/1 bzw. 40 Einschübe GN1/1.
|
|
Garmodi
Vision Controls
|
Austattungsmerkmale
Schnittstellen
Aufzeichnungen
Service
|
Modell | O 2021 i+ | O 2021 b+ | O 2021 ig+ |
---|---|---|---|
Technische Spezifikation | 2E2021IA | 2E2021BA | 2G2021IA |
Energie | elektrisch | elektrisch | gas |
Dampferzeugung | Injektion | Boiler | Injektion |
Kapacität | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 |
Speisenkapazität | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 900 |
Einschubabstand | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm |
Gewicht | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
Anschlussleistung | 58,9 kW | 58,9 kW | 1,66 kW |
Heizleistung | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
Boilerleistung | - | 48 kW | - |
Absicherung | 100 A | 100 A | 10 A |
Spannung | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Geräuschpegel | bis 70 dBA | bis 70 dBA | bis 70 dBA |
Wasserzu/-ablauf | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm |
Gasanschluss | - | - | G 3/4” |
Temperaturbereich | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | D1, D2 - Abgasanlage | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
16.11.2020
530 kb | Download
16.11.2020
490 kb | Download
19.10.2020
1.9 Mb | Download
4.12.2020
5.1 Mb | Download
30 - 50 Portionen
51 - 150 Portionen
151 - 250 Portionen
400 - 600 Portionen
100 - 300 Portionen
300 - 500 Portionen
400 - 600 Portionen
600 - 900 Portionen