Sicherheitstürverschluss - öffnet in zwei Stufen

Blue Vision ist die voll ausgestattete Retigo Vision Kombidämpfer-Linie mit umfassenden Funktionen, die selbst den höchsten Ansprüchen mehr als nur gerecht wird.
Der Blue Vision B1221 verfügt über eine Kapazität von 12 Einschüben G2/1 bzw. 24 Einschüben GN1/1.
Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches TouchScreen Display, das einen schnellen Zugang zu allen Funktionen ermöglicht.
Alle Modellgrößen der Blue Vision Linie sind mit modernsten Funktionen, wie zum Beispiel der automatischen Reinigung, Easy Cooking, Wrasenklappe, 6-Punkt Kerntemperaturfühler, 7 Lüftergeschwindigkeiten, Zeiteinschub-Funktion, Speicherplatz für bis zu 1000 Programme, Handbrause und vielen weiteren Einstell- und Programmiermöglichkeiten standardmäßig ausgestattet.
|
|
Garmodi
Vision Touch Controls
|
Austattungsmerkmale
Schnittstellen
Aufzeichnungen
Service
|
Modell | B 1221 i | B 1221 b | B 1221 ig |
---|---|---|---|
Technische Spezifikation | 2E1221IA | 2E1221BA | 2G1221IA |
Energie | elektrisch | elektrisch | gas |
Dampferzeugung | Injektion | Boiler | Injektion |
Kapazität | 12 x GN2/1 | 12 x GN2/1 | 12 x GN2/1 |
Speisenkapazität | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
Einschubabstand | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 1105 x 1353 x 952 mm | 1105 x 1353 x 952 mm | 1105 x 1353 x 952 mm |
Gewicht | 210 kg | 220 kg | 229 kg |
Anschlussleistung | 37,1 kW | 37,1 kW | 1,28 kW |
Heizleistung | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
Boilerleistung | - | 33 kW | - |
Absicherung | 63 A | 63 A | 10 A |
Spannung | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Geräuschpegel | bis 70 dBA | bis 70 dBA | bis 70 dBA |
Wasserzu/-ablauf | G 3/4” / 40 | G 3/4” / 40 | G 3/4” / 40 |
Gasanschluss | - | - | G 3/4” |
Temperaturbereich | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | D1, D2 - Abgasanlage | E - Stromanschluss | G - Gas | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
2.12.2019
420 kb | Download
2.12.2019
420 kb | Download