Türanschlag links

Blue Vision ist die voll ausgestattete Retigo Vision Kombidämpfer-Linie mit umfassenden Funktionen, die selbst den höchsten Ansprüchen mehr als nur gerecht wird.
Der Blue Vision B611 verfügt über eine Kapazität von 6+1 Einschüben GN1/1.
Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches TouchScreen Display, das einen schnellen Zugang zu allen Funktionen ermöglicht.
Alle Modellgrößen der Blue Vision Linie sind mit modernsten Funktionen, wie zum Beispiel der automatischen Reinigung, Easy Cooking, Wrasenklappe, 6-Punkt Kerntemperaturfühler, 7 Lüftergeschwindigkeiten, Zeiteinschub-Funktion, Speicherplatz für bis zu 1000 Programme, Handbrause und vielen weiteren Einstell- und Programmiermöglichkeiten standardmäßig ausgestattet.
|
|
Garmodi
Vision Touch Controls
|
Austattungsmerkmale
Schnittstellen
Aufzeichnungen
Service
|
Modell | B 611 i | B 611 b | B 611 ig |
---|---|---|---|
Technische Spezifikation | 2E0611IA | 2E0611BA | 2G0611IA |
Energie | elektrisch | elektrisch | Gas |
Dampferzeugung | Injektion | Boiler | Injektion |
Kapazität | 7 x GN1/1 | 7 x GN1/1 | 7 x GN1/1 |
Kapazität (optional) | 5 x 600/400 | 5 x 600/400 | 5 x 600/400 |
Speisenkapazität | 51-150 | 51-150 | 51-150 |
Einschubabstand | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm |
Gewicht | 116 kg | 122 kg | 127 kg |
Anschlussleistung | 10,9 kW | 10,9 kW | 0,74 kW |
Heizleistung | 10,3 kW | 10,3 kW | 13 kW |
Boilerleistung | - | 9 kW | - |
Absicherung | 16 A | 16 A | 10 A |
Spannung | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Geräuschpegel | bis 70 dBA | bis 70 dBA | bis 70 dBA |
Wasserzu/-ablauf | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm |
Gasanschluss | - | - | G 3/4” |
Temperaturbereich | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | D - Abgasanlage | E - Stromanschluss | G - Gasanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
2.12.2019
500 kb | Download
2.12.2019
510 kb | Download
20.4.2018
260 kb | Download
20.4.2018
260 kb | Download