Blue Vision ist die voll ausgestattete Retigo Vision Kombidämpfer-Linie mit umfassenden Funktionen, die selbst den höchsten Ansprüchen mehr als nur gerecht wird.
Der Blue Vision B2021 verfügt über eine Kapazität von 20 Einschüben GN2/1 bzw. 40 Einschüben GN1/1.
Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches TouchScreen Display, das einen schnellen Zugang zu allen Funktionen ermöglicht.
Alle Modellgrößen der Blue Vision Linie sind mit modernsten Funktionen, wie zum Beispiel der automatischen Reinigung, Easy Cooking, Wrasenklappe, 6-Punkt Kerntemperaturfühler, 7 Lüftergeschwindigkeiten, Zeiteinschub-Funktion, Speicherplatz für bis zu 1000 Programme, Handbrause und vielen weiteren Einstell- und Programmiermöglichkeiten standardmäßig ausgestattet.
Perfekte Garergebnisse dank der sofortigen vollen Dampfsättigung, präzisen Feuchtigkeitssteuerung und der unvergleichbar effizienten Entfeuchtung sind garantiert. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, den Rest erledigt der Kombidämpfer - Ihr zuverlässiger Partner in der Küche.
Der Retigo Vision Kombidämpfer ist eine exzellente Kombination besonderer Funktionen, einer außergewöhnlichen Ergonomie und einem bestechenden Design - all dies mit dem Fokus auf Sicherheit und Hygiene.
Die Steuerung ist absolut selbsterklärend und lässt Ihnen alle Freiheiten: Einstellungen oder Änderungen sind binnen Sekunden erledigt. Das Display reagiert sofort, selbst bei fettigen Händen oder Handschuhen. Konfigurieren Sie Ihr Start-Display komplett nach Ihren Wünschen.
Einzigartig niedrige Verbrauchswerte senken die Betriebskosten merklich und sorgen dafür, dass sich Ihre Investition schnell bezahlt macht.
Modell | B 2021 i | B 2021 b | B 2021 ig |
---|---|---|---|
Technische Spezifikation | 2E2021IA | 2E2021BA | 2G2021IA |
Energie | elektrisch | elektrisch | gas |
Dampferzeugung | Injektion | Boiler | Injektion |
Kapazität | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 |
Speisenkapazität | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 900 |
Einschubabstand | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm |
Gewicht | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
Anschlussleistung | 58,9 kW | 58,9 kW | 1,66 kW |
Heizleistung | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
Boilerleistung | - | 48 kW | - |
Absicherung | 100 A | 100 A | 10 A |
Spannung | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Geräuschpegel | bis 70 dBA | bis 70 dBA | bis 70 dBA |
Wasserzu/-ablauf | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm |
Gasanschluss | - | - | G 1” |
Temperaturbereich | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | D1, D2 - Abgasanlage | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
2.12.2019
530 kb | Download