
Restaurace českého pavilonu na EXPO 2015
Miláno, Itálie
Blue Vision ist die voll ausgestattete Retigo Vision Kombidämpfer-Linie mit umfassenden Funktionen, die selbst den höchsten Ansprüchen mehr als nur gerecht wird.
Der Blue Vision B2011 verfügt über eine Kapazität von 20 Einschüben G1/1.
Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches TouchScreen Display, das einen schnellen Zugang zu allen Funktionen ermöglicht. Alle Modellgrößen der Blue Vision Linie sind mit modernsten Funktionen, wie zum Beispiel der automatischen Reinigung, Easy Cooking, Wrasenklappe, 6-Punkt Kerntemperaturfühler, 7 Lüftergeschwindigkeiten, Zeiteinschub-Funktion, Speicherplatz für bis zu 1000 Programme, Handbrause und vielen weiteren Einstell- und Programmiermöglichkeiten standardmäßig ausgestattet.
|
|
Garmodi
Vision Touch Controls
|
Austattungsmerkmale
Schnittstellen
Aufzeichnungen
Service
|
Modell | B 2011 i | B 2011 b | B 2011 ig |
---|---|---|---|
Technische Spezifikation | 2E2011IA | 2E2011BA | 2G2011AA |
Energie | elektrisch | elektrisch | Gas |
Dampferzeugung | Injektion | Boiler | Injection |
Kapazität | 20 x GN1/1 | 20 x GN1/1 | 20 x GN1/1 |
Speisenkapazität | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
Einschubabstand | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm |
Gewicht | 235 kg | 245 kg | 257 kg |
Anschlussleistung | 36,9 kW | 36,9 kW | 1,28 kW |
Heizleistung | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
Boilerleistung | - | 33 kW | - |
Absicherung | 63 A | 63 A | 10 A |
Spannung | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Geräuschpegel | bis 70 dBA | bis 70 dBA | bis 70 dBA |
Wasserzu/-ablauf | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm |
Gasanschluss | - | - | G 3/4” |
Temperaturbereich | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | E - Stromanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
A - Wrasenklappe | B - Kamin | C - Ablauf | D1, D2 - Abgasanlage | E - Stromanschluss | G - Gasanschluss | V1 - Hartwasser-Anschluss | V2 - Weichwasser-Anschluss
23.8.2019
4.2 Mb | Download
2.12.2019
590 kb | Download
2.12.2019
600 kb | Download